個人Vtuberの海原凪です🌊 VPL1期生🀄 ゲームと雑談中心に配信してます! 深夜長時間配信の傾向があるよん 小型犬2匹飼ってます 海原凪公認の切り抜きチャンネルがあります 2021.11.14 初配信 2021.11.29 登録者100人 2022.02.15 登録者500人 2022.03.29 登録者1000人 2022.08.22 登録者2000人 2022.08.26 登録者3000人 2022.10.03 登録者4000人 2023.01.03 登録者5000人 2023.01.30 登録者6000人 2023.04.12 登録者7000人 2023.09.01 登録者8000人 せんきゅ! …………………………………………………………………… 配信タグ # うなばらいぶ FAタグ # UnabarArt 切り抜きタグ# なぎのきりぬき …………………………………………………………………… ママ サカモトミツキ パパ dokoはっしー
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 11:34최신 | 13,700 | 0 | - | 2,191,395 | +4,207 | - | 2,130 | +1 |
| 10-25 11:28 | 13,700 | 0 | - | 2,187,188 | +4,808 | - | 2,129 | +2 |
| 10-24 11:34 | 13,700 | 0 | - | 2,182,380 | +757 | - | 2,127 | +2 |
| 10-23 11:27 | 13,700 | +100 | - | 2,181,623 | +7,445 | - | 2,125 | +2 |
| 10-22 11:36 | 13,600 | 0 | - | 2,174,178 | +14,260 | - | 2,123 | +2 |
| 10-21 11:27 | 13,600 | 0 | - | 2,159,918 | +1,617 | - | 2,121 | +2 |
| 10-20 11:34 | 13,600 | 0 | - | 2,158,301 | +7,724 | - | 2,119 | +1 |
| 10-19 11:26 | 13,600 | 0 | - | 2,150,577 | +4,486 | - | 2,118 | +3 |
| 10-18 11:32 | 13,600 | +100 | - | 2,146,091 | +5,463 | - | 2,115 | +2 |
| 10-17 11:26 | 13,500 | 0 | - | 2,140,628 | +3,712 | - | 2,113 | +2 |
| 10-16 11:34 | 13,500 | 0 | - | 2,136,916 | +4,170 | - | 2,111 | +1 |
| 10-15 11:28 | 13,500 | 0 | - | 2,132,746 | +1,530 | - | 2,110 | +1 |
| 10-14 11:34 | 13,500 | 0 | - | 2,131,216 | +5,481 | - | 2,109 | +2 |
| 10-13 11:27 | 13,500 | 0 | - | 2,125,735 | +1,489 | - | 2,107 | +1 |
| 10-12 11:33 | 13,500 | 0 | - | 2,124,246 | +4,371 | - | 2,106 | +1 |
| 10-11 11:32 | 13,500 | 0 | - | 2,119,875 | +9,004 | - | 2,105 | +1 |
| 10-10 11:32 | 13,500 | 0 | - | 2,110,871 | +3,718 | - | 2,104 | 0 |
| 10-09 11:24 | 13,500 | +100 | - | 2,107,153 | +5,426 | - | 2,104 | +1 |
| 10-08 11:34 | 13,400 | 0 | - | 2,101,727 | +4,292 | - | 2,103 | +1 |
| 10-07 11:25 | 13,400 | 0 | - | 2,097,435 | +13,552 | - | 2,102 | -2 |
| 10-06 11:32 | 13,400 | 0 | - | 2,083,883 | +6,694 | - | 2,104 | +2 |
| 10-05 11:25 | 13,400 | +100 | - | 2,077,189 | +9,905 | - | 2,102 | +1 |
| 10-04 11:32 | 13,300 | 0 | - | 2,067,284 | +2,545 | - | 2,101 | +2 |
| 10-03 11:25 | 13,300 | 0 | - | 2,064,739 | +14,302 | - | 2,099 | 0 |
| 10-02 11:36 | 13,300 | 0 | - | 2,050,437 | +10,555 | - | 2,099 | +3 |
| 10-01 11:25 | 13,300 | +100 | - | 2,039,882 | +40,480 | - | 2,096 | +1 |
| 09-30 11:33 | 13,200 | +100 | - | 1,999,402 | +28,310 | - | 2,095 | +3 |
| 09-29 11:27 | 13,100 | +100 | - | 1,971,092 | 0 | - | 2,092 | +3 |
| 09-28 12:58 | 13,000 | +200 | - | 1,971,092 | +10,558 | - | 2,089 | +1 |
| 09-27 11:27 | 12,800 | 0 | - | 1,960,534 | +17,701 | - | 2,088 | +2 |
| 09-26 11:34 | 12,800 | +100 | - | 1,942,833 | +16,575 | - | 2,086 | +2 |
| 09-25 11:25 | 12,700 | +100 | - | 1,926,258 | +2,986 | - | 2,084 | +2 |
| 09-24 11:34 | 12,600 | 0 | - | 1,923,272 | +115 | - | 2,082 | +2 |
| 09-23 11:25 | 12,600 | 0 | - | 1,923,157 | +9,297 | - | 2,080 | -1 |
| 09-22 11:33 | 12,600 | +100 | - | 1,913,860 | +1,601 | - | 2,081 | +1 |
| 09-21 11:25 | 12,500 | 0 | - | 1,912,259 | -148 | - | 2,080 | +1 |
| 09-20 11:34 | 12,500 | 0 | - | 1,912,407 | +1,118 | - | 2,079 | +1 |
| 09-19 11:25 | 12,500 | 0 | - | 1,911,289 | +1,531 | - | 2,078 | +1 |
| 09-18 11:34 | 12,500 | 0 | - | 1,909,758 | +109 | - | 2,077 | +1 |
| 09-17 11:27 | 12,500 | 0 | - | 1,909,649 | +4 | - | 2,076 | 0 |
| 09-16 11:33 | 12,500 | 0 | - | 1,909,645 | +2,586 | - | 2,076 | +1 |
| 09-15 11:23 | 12,500 | 0 | - | 1,907,059 | +709 | - | 2,075 | +2 |
| 09-14 11:31 | 12,500 | 0 | - | 1,906,350 | +1,024 | - | 2,073 | 0 |
| 09-13 11:22 | 12,500 | 0 | - | 1,905,326 | +310 | - | 2,073 | +1 |
| 09-12 11:32 | 12,500 | 0 | - | 1,905,016 | +1,168 | - | 2,072 | +1 |
| 09-11 11:23 | 12,500 | 0 | - | 1,903,848 | +4,078 | - | 2,071 | 0 |
| 09-10 11:33 | 12,500 | 0 | - | 1,899,770 | +6,577 | - | 2,071 | +1 |
| 09-09 11:22 | 12,500 | 0 | - | 1,893,193 | +105 | - | 2,070 | +2 |
| 09-08 11:31 | 12,500 | 0 | - | 1,893,088 | +22 | - | 2,068 | 0 |
| 09-07 11:23 | 12,500 | 0 | - | 1,893,066 | +119 | - | 2,068 | +1 |
| 09-06 11:30 | 12,500 | 0 | - | 1,892,947 | +390 | - | 2,067 | +1 |
| 09-05 11:23 | 12,500 | 0 | - | 1,892,557 | 0 | - | 2,066 | +3 |
| 09-04 11:31 | 12,500 | 0 | - | 1,892,557 | +77 | - | 2,063 | -2 |
| 09-03 11:23 | 12,500 | 0 | - | 1,892,480 | +154 | - | 2,065 | 0 |
| 09-02 11:36 | 12,500 | 0 | - | 1,892,326 | +83 | - | 2,065 | +1 |
| 09-01 11:27 | 12,500 | 0 | - | 1,892,243 | +139 | - | 2,064 | +1 |
| 08-31 11:37 | 12,500 | 0 | - | 1,892,104 | +164 | - | 2,063 | 0 |
| 08-30 11:27 | 12,500 | 0 | - | 1,891,940 | +60 | - | 2,063 | 0 |
| 08-29 11:39 | 12,500 | 0 | - | 1,891,880 | +178 | - | 2,063 | 0 |
| 08-28 13:24 | 12,500 | 0 | - | 1,891,702 | +2,221 | - | 2,063 | +1 |
| 08-27 11:39 | 12,500 | 0 | - | 1,889,481 | +2,628 | - | 2,062 | +1 |
| 08-26 11:27 | 12,500 | +100 | - | 1,886,853 | +4,227 | - | 2,061 | +1 |
| 08-25 11:37 | 12,400 | 0 | - | 1,882,626 | +3,218 | - | 2,060 | +1 |
| 08-24 11:28 | 12,400 | 0 | - | 1,879,408 | +3,795 | - | 2,059 | +1 |
| 08-23 11:37 | 12,400 | 0 | - | 1,875,613 | +3,174 | - | 2,058 | +2 |
| 08-22 11:26 | 12,400 | 0 | - | 1,872,439 | -23 | - | 2,056 | +1 |
| 08-21 11:39 | 12,400 | 0 | - | 1,872,462 | +1,409 | - | 2,055 | 0 |
| 08-20 11:27 | 12,400 | 0 | - | 1,871,053 | +968 | - | 2,055 | +2 |
| 08-19 11:38 | 12,400 | 0 | - | 1,870,085 | +141 | - | 2,053 | +1 |
| 08-18 11:26 | 12,400 | 0 | - | 1,869,944 | +1,640 | - | 2,052 | +1 |
| 08-17 11:39 | 12,400 | 0 | - | 1,868,304 | +121 | - | 2,051 | 0 |
| 08-16 11:25 | 12,400 | 0 | - | 1,868,183 | +95 | - | 2,051 | 0 |
| 08-15 11:38 | 12,400 | 0 | - | 1,868,088 | +384 | - | 2,051 | +1 |
| 08-14 11:24 | 12,400 | 0 | - | 1,867,704 | +290 | - | 2,050 | 0 |
| 08-13 11:39 | 12,400 | 0 | - | 1,867,414 | +1,120 | - | 2,050 | +1 |
| 08-12 11:24 | 12,400 | 0 | - | 1,866,294 | +76 | - | 2,049 | +2 |
| 08-11 11:38 | 12,400 | 0 | - | 1,866,218 | +66 | - | 2,047 | 0 |
| 08-10 11:24 | 12,400 | 0 | - | 1,866,152 | +466 | - | 2,047 | 0 |
| 08-09 11:36 | 12,400 | 0 | - | 1,865,686 | +414 | - | 2,047 | +1 |
| 08-08 11:25 | 12,400 | 0 | - | 1,865,272 | +628 | - | 2,046 | +1 |
| 08-07 11:39 | 12,400 | 0 | - | 1,864,644 | +974 | - | 2,045 | +1 |
| 08-06 11:24 | 12,400 | 0 | - | 1,863,670 | +161 | - | 2,044 | +2 |
| 08-05 11:37 | 12,400 | 0 | - | 1,863,509 | +675 | - | 2,042 | +1 |
| 08-04 11:22 | 12,400 | 0 | - | 1,862,834 | +1,949 | - | 2,041 | 0 |
| 08-03 11:38 | 12,400 | 0 | - | 1,860,885 | 0 | - | 2,041 | +1 |
| 08-02 11:21 | 12,400 | 0 | - | 1,860,885 | 0 | - | 2,040 | +1 |
| 08-01 11:38 | 12,400 | 0 | 8838위 | 1,860,885 | +1,369 | 11521위 | 2,039 | +1 |
| 07-31 11:19 | 12,400 | 0 | 8628위 | 1,859,516 | +2,068 | 11267위 | 2,038 | +2 |
| 07-30 11:40 | 12,400 | 0 | - | 1,857,448 | +148 | - | 2,036 | +1 |
| 07-29 11:14 | 12,400 | - | 1,857,300 | - | 2,035 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/22 -23, 9/21 -148). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.