
"수학의 대중화를 꿈꿉니다." 평가를 위한 시험과목이 아닌, 아름다움과 즐거움을 지닌 수학 본연의 모습을 더 많은 분들께 알리고 싶습니다. 많은 사람이 수학을 편하게 즐기고 사랑하는 문화가 자리 잡을 수 있도록, 작은 씨앗이 되고자 노력할게요. 함께해 주시고 응원해 주시면 감사하겠습니다. 집필, 강연 및 비즈니스 문의는 [email protected] [저서] 매스매틱스1 - 피타고라스, 유클리드 (길벗) 매스매틱스2 - 유휘, 히파티아 매스매틱스3 - 알콰리즈미, 피보나치 매스매틱스4 - 페르마, 뉴턴 대부분의 실수는 무리수 (해나무) 다시 보는 초중고 수학 (김영사) [강연] 교육부, 한국과학창의재단 주관 제7회 수학·정보 교사 연수 기조 강연 국립중앙과학관 2022 수학체험전, 2023 수학 및 기초과학체험전 특강 부산서부교육지원청 2022 미래사회를 선도하는 수학교육의 방향 특강 세종시교육청 수업 나눔지원단 2022 인공지능 수학 연수 강의 충청북도교육청 제13
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 11:07최신 | 122,000 | 0 | - | 16,992,348 | +3,841 | - | 548 | 0 |
| 08-18 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,988,507 | +1,331 | - | 548 | +1 |
| 08-17 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,987,176 | +1,490 | - | 547 | 0 |
| 08-16 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,985,686 | +2,854 | - | 547 | 0 |
| 08-15 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,982,832 | +1,715 | - | 547 | +1 |
| 08-14 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,981,117 | +746 | - | 546 | 0 |
| 08-13 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,980,371 | +5,061 | - | 546 | 0 |
| 08-12 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,975,310 | +1,701 | - | 546 | +1 |
| 08-11 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,973,609 | -1,038 | - | 545 | 0 |
| 08-10 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,974,647 | +2,524 | - | 545 | -1 |
| 08-09 11:06 | 122,000 | 0 | - | 16,972,123 | +4,625 | - | 546 | +1 |
| 08-08 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,967,498 | -2,738 | - | 545 | 0 |
| 08-07 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,970,236 | +3,850 | - | 545 | -3 |
| 08-06 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,966,386 | +2,516 | - | 548 | +1 |
| 08-05 11:06 | 122,000 | 0 | - | 16,963,870 | +2,661 | - | 547 | 0 |
| 08-04 11:06 | 122,000 | 0 | - | 16,961,209 | +7,909 | - | 547 | 0 |
| 08-03 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,953,300 | 0 | - | 547 | +1 |
| 08-02 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,953,300 | 0 | - | 546 | 0 |
| 08-01 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,953,300 | +4,465 | - | 546 | 0 |
| 07-31 11:06 | 122,000 | 0 | - | 16,948,835 | +3,236 | - | 546 | +2 |
| 07-30 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,945,599 | +5,750 | - | 544 | -1 |
| 07-29 11:07 | 122,000 | 0 | - | 16,939,849 | 0 | - | 545 | 0 |
| 07-28 17:09 | 122,000 | 0 | - | 16,939,849 | +225,231 | - | 545 | +18 |
| 06-09 11:05 | 122,000 | 0 | 4503위 | 16,714,618 | +3,168 | 7111위 | 527 | +1 |
| 06-08 11:05 | 122,000 | 0 | 4503위 | 16,711,450 | +12,849 | 7115위 | 526 | +1 |
| 06-07 11:05 | 122,000 | 0 | 4492위 | 16,698,601 | +7,113 | 7116위 | 525 | 0 |
| 06-06 11:05 | 122,000 | 0 | 4492위 | 16,691,488 | +5,538 | 7110위 | 525 | +1 |
| 06-05 11:04 | 122,000 | 0 | 4490위 | 16,685,950 | +6,162 | 7109위 | 524 | 0 |
| 06-04 11:05 | 122,000 | 0 | 4491위 | 16,679,788 | +13,950 | 7114위 | 524 | +1 |
| 06-03 11:09 | 122,000 | 0 | 4479위 | 16,665,838 | +12,403 | 7110위 | 523 | 0 |
| 06-02 11:05 | 122,000 | 0 | 4490위 | 16,653,435 | +5,822 | 7117위 | 523 | +1 |
| 06-01 11:05 | 122,000 | 0 | 4485위 | 16,647,613 | +10,873 | 7115위 | 522 | 0 |
| 05-31 11:05 | 122,000 | 0 | 4480위 | 16,636,740 | +4,271 | 7111위 | 522 | +1 |
| 05-30 11:05 | 122,000 | 0 | 4480위 | 16,632,469 | +8,533 | 7105위 | 521 | 0 |
| 05-29 11:04 | 122,000 | 0 | 4468위 | 16,623,936 | +5,546 | 7101위 | 521 | +1 |
| 05-28 11:05 | 122,000 | 0 | 4479위 | 16,618,390 | +10,586 | 7103위 | 520 | 0 |
| 05-27 11:05 | 122,000 | 0 | 4479위 | 16,607,804 | +6,364 | 7107위 | 520 | +1 |
| 05-26 11:07 | 122,000 | 0 | 4480위 | 16,601,440 | +5,427 | 7107위 | 519 | 0 |
| 05-25 11:05 | 122,000 | 0 | 4478위 | 16,596,013 | +797 | 7102위 | 519 | +1 |
| 05-24 11:04 | 122,000 | 0 | 4471위 | 16,595,216 | +5,503 | 7100위 | 518 | 0 |
| 05-23 11:05 | 122,000 | 0 | 4470위 | 16,589,713 | +2,424 | 7083위 | 518 | +1 |
| 05-22 11:05 | 122,000 | 4481위 | 16,587,289 | 7083위 | 517 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/8 -2,738, 8/11 -1,038). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.